# | Tên | Số Tiền |
---|---|---|
1 | 11 | 30,000 |
2 | 4 | 10,000 |
3 | 9 | 10,000 |
# | Nhân Vật | Hành Tinh | Sức Mạnh | SM Đệ Tử | Tổng SM |
---|---|---|---|---|---|
1 | achiha | 500.000.010.400 | 456.546.545 | 500.456.556.945 | |
2 | sieunamek | 400.056.262.715 | 456.546.545 | 400.512.809.260 | |
3 | kameha | 270.223.943.338 | 456.546.545 | 270.680.489.883 | |
4 | dragon6789 | 242.677.003.147 | 456.546.545 | 243.133.549.692 | |
5 | j3cu5 | 236.481.162.604 | 456.546.545 | 236.937.709.149 | |
6 | jack5trieu | 234.677.911.223 | 456.546.545 | 235.134.457.768 | |
7 | kame100tr | 218.070.887.265 | 456.546.545 | 218.527.433.810 | |
8 | huuhao | 209.087.341.920 | 456.546.545 | 209.543.888.465 | |
9 | aka47 | 208.646.480.617 | 456.546.545 | 209.103.027.162 | |
10 | zombievs | 198.724.326.304 | 456.546.545 | 199.180.872.849 |
Giấy phép thiết lập Mạng Xã Hội trên mạng số: 374/GP-BTTTT
do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày:
07/08/2015